| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 48 | 14 | .774 | 0.0 | 🔥 7连胜 |
| 2 | 骑士 | 46 | 16 | .742 | 2.0 | 🔥 5连胜 |
| 3 | 雄鹿 | 43 | 19 | .694 | 5.0 | ➡️ 2连胜 |
| 4 | 尼克斯 | 40 | 22 | .645 | 8.0 | ⬆️ 4连胜 |
| 5 | 步行者 | 38 | 24 | .613 | 10.0 | ➖ 1负 |
| 6 | 魔术 | 36 | 26 | .581 | 12.0 | ⬆️ 3连胜 |
| 7 | 热火 | 34 | 28 | .548 | 14.0 | ➡️ 1胜 |
| 8 | 76人 | 32 | 30 | .516 | 16.0 | ⬇️ 2负 |
| 9 | 公牛 | 30 | 32 | .484 | 18.0 | ➖ 1负 |
| 10 | 老鹰 | 29 | 33 | .468 | 19.0 | ⬆️ 2连胜 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 50 | 12 | .806 | 0.0 | 🔥 9连胜 |
| 2 | 掘金 | 45 | 17 | .726 | 5.0 | 🔥 6连胜 |
| 3 | 森林狼 | 43 | 19 | .694 | 7.0 | ➡️ 2连胜 |
| 4 | 快船 | 41 | 21 | .661 | 9.0 | ⬆️ 4连胜 |
| 5 | 独行侠 | 39 | 23 | .629 | 11.0 | ➖ 1负 |
| 6 | 太阳 | 37 | 25 | .597 | 13.0 | ⬆️ 3连胜 |
| 7 | 勇士 | 35 | 27 | .565 | 15.0 | ⬇️ 2负 |
| 8 | 湖人 | 34 | 28 | .548 | 16.0 | ➡️ 1胜 |
| 9 | 国王 | 32 | 30 | .516 | 18.0 | ⬆️ 2连胜 |
| 10 | 鹈鹕 | 31 | 31 | .500 | 19.0 | ➖ 1负 |
NBA常规赛排名依据胜率(胜场/总场次)确定,当胜率相同时依次比较交手战绩、分区战绩、对阵同联盟球队战绩等。附加赛区间(第7-10名)通过附加赛争夺季后赛名额。目前东部凯尔特人、骑士稳居前二;西部雷霆一骑绝尘,掘金紧随其后。
截至3月12日,东部前六名基本锁定季后赛席位,公牛、老鹰、猛龙等队伍将参与附加赛。西部竞争激烈,勇士、湖人处于附加赛区,但距离前六仅差2-3个胜场。雷霆、掘金、森林狼被视为争冠第一梯队。
亚历山大(雷霆)场均31.5分5.8助攻,约基奇(掘金)场均26.2分12.4篮板9.1助攻,塔图姆(凯尔特人)场均27.8分8.6篮板。最新MVP榜前三位:亚历山大、约基奇、字母哥。